TOGOPOWER ポータブル電源 1000W・製品仕様 | |
定額 | 1000W(瞬間最大2000W) |
容量 | 933Wh / 252162mAh |
素材 | リチウム |
サイズ | 長さ29CMx幅20.1CMx高さ20CM |
重量 | 8.55KG |
フル充電サイクル回数 | 500回繰り返して80%まで維持 |
安全制御システム | BMS(過充電保護、過電流保護、電圧制御、温度制御、低電気アラーム、短絡保護、過負荷保護) |
充電温度範囲 | 0-40°C |
放電温度範囲 | -10-40°C |
出力規格 | |
AC出力 | ACポート数:2ポート 電圧:100V 周波数:50Hz/60Hz 波形:純正弦波 |
DC出力 | DCポート数:1ポート 電圧:12V 電流:10A |
USB-A出力 | USB-Aポート数:3ポート 規格:QC 3.0 / クイックチャージ 3.0 電圧:5V、9V、12V 電流:3A |
USB-PD出力 | USB-PDポート数:1ポート 規格:USB PD 3.0 電圧:5V、9V、12V、15V、20V 電流:3A ワット:60W |
シガーソケット出力 | シガーソケットポート数:1ポート 電圧:12V 電流:10A |
ワイヤレスチャージャー | ワイヤレスチャージャーポート数:1ポート ワット:10W |
入力規格 | |
家庭コンセント入力 | 電圧:12~28V 周波数:50Hz/60Hz ワット:150W(マックス) |
ソーラーパネル入力 | 電圧:12V~28V ワット:120W(マックス) |
シガーソケット入力 | 電圧:12V~14V ワット:60W(マックス) |
充電について | |
充電方法・フル充電時間 | 1)家庭コンセント (フル充電時間:約7~9時間) 2)カーチャージャー (フル充電時間:約16~18時間) 3)ソーラーチャージャー (フル充電時間:同社100Wのソラーパネルの場合8~10時間) |
保証時間・返品返金交換について | |
返品返金交換 | お買い上げ日から14日以内ご連絡ください。 |
保証時間 | お買い上げ日から24ヶ月 |
メール | togopower@shop.rakuten.co.jp (10:00~17:00 土日祝を除く) |
電話 | 03-6455-3773 (10:00~17:00 土日祝を除く) |
検索対策 | |
キーワード | ポータブル電源 大容量1000W 瞬間最大 2000W 発電機 蓄電池 家庭アウトドア両用ポータブルバッテリー togopower togo power baldr の製品 対応 持ち運びやすい 外出 両親へのプレゼント 父親へのプレゼント 母親へのプレゼント 防災 停電時 災害時 停電対策 50hz/60hz BMS安全システム パススルー充電 |